
数据显示,8月19日,中金沪深300ETF(510320)获净申购376.17万元,位居当日股票ETF净流入排名379/1298。最新规模7.78亿元,前一日规模7.97亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.47%。
近5日,中金沪深300ETF(510320)遭净赎回778.7万元,位居股票ETF净流出排名第344/1298。近10日,中金沪深300ETF(510320)遭净赎回1161.13万元,位居股票ETF净流出排名第427/1298。近20日,中金沪深300ETF(510320)遭净赎回413.13万元,位居股票ETF净流出排名第602/1298。
元股证券:ygzq.hk中金沪深300ETF(510320)成立于2025年4月16日,基金全称为中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为中金沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。中金沪深300ETF(510320)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止8月19日,中金沪深300ETF(510320)最新份额为6.22亿份,最新规模为7.78亿元。回顾2025年12月31日,中金沪深300ETF(510320)份额为4.15亿份,规模为5.17亿元。即该基金今年以来份额增加49.87%,规模增加50.44%。
流动性方面,截止8月19日,中金沪深300ETF(510320)近20个交易日累计成交金额3.97亿元,日均成交金额1986.3万元;今年以来,152个交易日,累计成交金额34.67亿元,日均成交金额2281.22万元。
炒股杠杆中金沪深300ETF(510320)现任基金经理为刘重晋。刘重晋自2025年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.03%。
最新定期报告显示,中金基金(510320)重仓股包括中际旭创、宁德时代、新易盛、贵州茅台、兆易创新、中国平安、寒武纪、招商银行、紫金矿业、北方华创,持仓占比如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300308 | 中际旭创 | 4.92% | 3.53万 | 4484.12万 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.61% | 8.37万 | 3287.92万 |
| 300502 | 新易盛 | 2.94% | 4.41万 | 2679.54万 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2.58% | 1.98万 | 2347.27万 |
| 603986 | 兆易创新 | 1.89% | 2.11万 | 1719.65万 |
| 601318 | 中国平安 | 1.77% | 33.74万 | 1610.75万 |
| 688256 | 寒武纪 | 1.73% | 9897.00 | 1579.12万 |
| 600036 | 招商银行 | 1.53% | 39.16万 | 1390.24万 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1.44% | 52.14万 | 1310.80万 |
| 002371 | 北方华创 | 1.33% | 1.37万 | 1210.52万 |
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元)20260819 | 近1月日均成交额(亿元) | 净申购(亿元)20260819 | 近1周净申购(亿元) | 近1月净申购(亿元) | 基金公司 |
| 510300 | 华泰柏瑞沪深300ETF | 1109.47 | 58.65 | 54.31 | -15.94 | 94.94 | 华泰柏瑞基金 |
| 510310 | 易方达沪深300ETF | 516.27 | 9.85 | 9.30 | -0.33 | 36.32 | 易方达基金 |
| 510330 | 华夏沪深300ETF | 412.22 | 6.66 | 5.91 | -7.91 | 11.78 | 华夏基金 |
| 515330 | 天弘沪深300ETF | 82.57 | 0.22 | 0.08 | -0.04 | 4.45 | 天弘基金 |
| 515380 | 泰康300 | 35.75 | 0.22 | 0.05 | -0.10 | -0.22 | 泰康基金 |
| 510350 | 沪深300ETF工银 | 33.09 | 0.24 | 0.0000 | -0.18 | -0.01 | 工银瑞信基金 |
| 510360 | 广发沪深300ETF | 31.38 | 1.23 | 0.43 | -0.12 | 0.30 | 广发基金 |
| 515660 | 国联安沪深300ETF | 25.18 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | 0.11 | 国联安基金 |
| 515390 | 华安沪深300ETF | 24.23 | 1.63 | 0.49 | 0.21 | 3.76 | 华安基金 |
| 510380 | 国寿安保沪深300ETF | 20.36 | 0.06 | 0.0000 | 0.17 | 2.77 | 国寿安保基金 |
| 510320 | 中金沪深300ETF | 7.78 | 0.20 | 0.04 | -0.08 | 0.03 | 中金基金 |
| 510390 | 平安沪深300ETF | 7.15 | 0.16 | 0.0000 | -0.24 | -0.01 | 平安基金 |
| 562070 | 华宝沪深300增强策略ETF | 5.78 | 0.12 | 0.0000 | -0.16 | 1.09 | 华宝基金 |
| 561300 | 国泰沪深300增强策略ETF | 5.13 | 0.29 | 0.45 | 0.25 | -0.20 | 国泰基金 |
| 563520 | 沪深300ETF永赢 | 4.86 | 0.25 | -0.04 | -0.11 | -0.26 | 永赢基金 |
| 515310 | 添富沪深300ETF | 4.49 | 0.48 | 0.24 | -0.01 | -0.27 | 汇添富基金 |
| 561990 | 招商沪深300增强策略ETF | 3.31 | 0.23 | 0.03 | -0.06 | -0.10 | 招商基金 |
| 561930 | 招商沪深300ETF | 2.65 | 0.25 | 0.05 | -0.29 | -1.70 | 招商基金 |
| 515360 | 方正富邦沪深300ETF | 2.55 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 方正富邦基金 |
| 515130 | 博时沪深300ETF | 1.45 | 0.12 | 0.14 | 0.04 | -0.14 | 博时基金 |
| 510370 | 兴业沪深300ETF | 0.90 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | -0.03 | 兴业基金 |
| 159238 | 景顺长城沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.13 | 0.0000 | -0.08 | -0.14 | 景顺长城基金 |
| 561000 | 华安沪深300增强策略ETF | 0.69 | 0.07 | 0.0000 | 0.0000 | 0.03 | 华安基金 |
| 515350 | 民生加银沪深300ETF | 0.67 | 0.05 | 0.0000 | -0.06 | -0.11 | 民生加银基金 |
声明:市场有风险,投资需谨慎。本文基于第三方数据库发布,不代表新浪财经观点,任何在本文出现的信息均只作为参考,不构成个人投资建议。如有出入请以实际公告为准。如有疑问,请联系biz@staff.sina.com.cn。
责任编辑:小浪快报股票行情APP
股票杠杆网提示:本文来自互联网,不代表本网站观点。